Marinković, Ivan (2021) Posledice pandemije na ukupnu smrtnost stanovništva u Evropi. In: Covid-19: socio-demografski procesi, izazovi i posledice pandemije - knjiga sažetaka. Društvo demografa Srbije ; Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 13-15. ISBN 978-86-7093-244-9
Text
11_M64_2021_Marinkovic_Posledice pandemije na ukupnu smrtnost stanovništva u Evropi_Knjiga sazetaka.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (571kB) |
Item Type: | Book Section |
---|---|
Additional Information: | Knjiga sažetaka je pripremljena u okviru Programa istraživanja Instituta društvenih nauka za 2021. godinu koji podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. |
Uncontrolled Keywords: | COVID-19, pandemija 2020, preliminarni podaci, prekomerna smrtnost, Evropa |
Institutional centre: | Centre for demographic research |
Depositing User: | Srđan Jurlina |
Date Deposited: | 27 Nov 2023 19:33 |
Last Modified: | 27 Nov 2023 19:33 |
URI: | http://iriss.idn.org.rs/id/eprint/1668 |
Actions (login required)
View Item |